English

国务院发布2020年进口暂定税率等调整方案:钢铁类

2019/12/24 18:29

近日,国务院关税税则委员会发布关于2020年进口暂定税率等调整方案的通知,涉及钢铁类相关品种内容如下:
 
序号 EX
[注1]
税则号列 商品名称 2020年最惠国税率(%)[注2] 2020年暂定税率(%)
123   27040010 焦炭及半焦炭 5 0
577   72024100 铬铁,含碳量>4% 2 0
578   72024900 铬铁,含碳量≤4% 2 1
579   72026000 镍铁 2 0
580   72027000 钼铁 2 1
581   72028010 钨铁 2 1
582   72029300 铌铁 2 0
583 ex 72031000 热压铁块 2 0
584   72041000 铸铁废碎料 2 0
585   72043000 镀锡钢铁废碎料 2 0
586   72044100 机械加工中产生的废料 2 0
587   72091810 厚度<0.3mm的冷轧卷材 6 4
 
序号 EX
[注1]
税则号列 商品名称 出口税率
 (%)
2020年暂定税率 (%)
11   26110000 钨矿砂及其精矿 20  
21   72011000 非合金生铁,含磷量小于或等于0.5% 20  
22 ex 72011000 高纯生铁(含锰量<0.08%,
含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含钛量<0.03%)
20 10
23   72012000 非合金生铁,含磷量>0.5% 20  
24   72015000 合金生铁、镜铁 20  
25   72021100 锰铁,含碳量>2% 20  
26   72021900 锰铁,含碳量≤2% 20  
27   72022100 硅铁,含硅量>55% 25 20
28   72022900 硅铁,含硅量≤55% 25 20
29   72023000 硅锰铁 20  
30   72024100 铬铁,含碳量>4% 40 15
31   72024900 铬铁,含碳量≤4% 40 15
32   72041000 铸铁废碎料 40  
33   72042100 不锈钢废碎料 40  
34   72042900 其他合金钢废碎料 40  
35   72043000 镀锡钢铁废碎料 40  
36   72044100 机械加工中产生的废料 40  
37   72044900 其他钢铁废碎料 40  
38   72045000 供再熔的碎料钢铁锭 40  
 
[注1]:“ex”表示实施暂定税率的商品应在该税号范围内,以具体商品描述为准。
[注2]:该表中的(%)仅适用于从价税。

中国国际贸易促进委员会冶金行业分会    冶金工业国际交流合作中心

地址:北京市东城区东四西大街46号北楼A座  邮编:100711    电话:010-65227956    传真:010-65131921    Email: office@mcchina.org.cn    京ICP备09066254号-18