2020/3/13 15:50
12 月 | 1-12 月 | |||
绝对量 | 同比增长% | 绝对量 | 同比增长% | |
生铁(万吨) | 6706 | 6 | 80937 | 5.3 |
粗钢(万吨) | 8427 | 11.6 | 99634 | 8.3 |
钢材(万吨) | 10433 | 11.3 | 120477 | 9.8 |
焦炭(万吨) | 3888 | 1.8 | 47126 | 5.2 |
中国国际贸易促进委员会冶金行业分会 冶金工业国际交流合作中心
地址:北京市东城区东四西大街46号北楼A座 邮编:100711 电话:010-65227956 传真:010-65131921 Email: office@mcchina.org.cn 京ICP备09066254号-18