2023/7/18 14:58
行业 | 二季度 | 上半年 | |||
产能利用率(%) | 比上年同期增减(百分点) | 产能利用率(%) | 比上年同期增减(百分点) | ||
工业 | 74.5 | -0.6 | 74.4 | -1.0 | |
其中:采矿业 | 74.8 | -1.9 | 75.0 | -1.9 | |
制造业 | 74.8 | -0.6 | 74.7 | -1.0 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71.4 | 0.8 | 71.7 | -0.5 | |
其中:煤炭开采和洗选业 | 74.5 | 0.2 | 74.1 | -0.5 | |
石油和天然气开采业 | 90.9 | -1.4 | 91.0 | -1.4 | |
食品制造业 | 68.1 | -3.2 | 69.4 | -2.1 | |
纺织业 | 76.9 | -0.9 | 76.2 | -1.8 | |
化学原料和化学制品制造业 | 74.3 | -3.4 | 74.9 | -2.9 | |
医药制造业 | 76.2 | 1.1 | 75.7 | 0.8 | |
化学纤维制造业 | 84.1 | 0.3 | 83.2 | -0.8 | |
非金属矿物制品业 | 65.1 | -1.6 | 64.5 | -1.8 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 79.0 | -0.2 | 78.5 | 0.4 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 80.3 | 1.3 | 79.0 | 0.0 | |
通用设备制造业 | 79.7 | 1.2 | 79.4 | 0.6 | |
专用设备制造业 | 78.1 | 0.6 | 77.5 | -0.2 | |
汽车制造业 | 73.3 | 4.2 | 72.7 | 2.0 | |
电气机械和器材制造业 | 77.1 | 1.1 | 76.5 | -0.1 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 74.6 | -2.9 | 74.2 | -3.0 | |
中国国际贸易促进委员会冶金行业分会 冶金工业国际交流合作中心
地址:北京市东城区东四西大街46号北楼A座 邮编:100711 电话:010-65227956 传真:010-65131921 Email: office@mcchina.org.cn 京ICP备09066254号-18